Ort: Berlin
Zeit: 10.12.2016 bis 11.12.2016
| SEMINARART: | SKT AUFBAUKURS 1 SKT AUFBAUKURS 2 |
| JAHR: | 2017 |
| SEMINARORT: | BERLIN |
| SEMINARE: | SYSTEMISCH KINESIOLOGISCHES TAPING |
SEMINAR TIME-LINE
1. SEMINARTAG
| Thema | Dauer | Zeit |
|---|---|---|
| Konzeptvorstellung | 45 Minuten | 10.00-10.45 Uhr |
| Wirkungsweise der unterschiedlichen Tapes | 45 Minuten | 10.45-11.30 Uhr |
| Pause | 10 Minuten | 11.30-11.40 Uhr |
| biceps femoris | 90 Minuten | 11.40-13.10 Uhr |
| Mittagspause | 60 Minuten | 13.10-14.10 Uhr |
| rectus femoris | 90 Minuten | 14.10-15.40 Uhr |
| Pause | 10 Minuten | 15.40-15.50 Uhr |
| tensor faciae latae | 90 Minuten | 15.50-17.20 Uhr |
| Pause | 10 Minuten | 17.20-17.30 Uhr |
| sartorius | 90 Minuten | 17.30-19.00 Uhr |
| Modellpatient | 60 Minuten | 19.00-20.00 Uhr |
2. SEMINARTAG
| Thema | Dauer | Zeit |
|---|---|---|
| iliopsoas | 90 Minuten | 08.30-10.00 Uhr |
| Pause | 10 Minuten | 10.00-10.10 Uhr |
| piriformis | 90 Minuten | 10.10-11.40 Uhr |
| Mittagspause | 60 Minuten | 11.40-12.40 Uhr |
| Modellpatient | 60 Minuten | 12.40-13.40 Uhr |
| Pause | 20 Minuten | 13.40-14.00 Uhr |
| Zusammenfassung | 60 Minuten | 14.00-15.00 Uhr |
Bilder und Beschreibung des Seminarortes einbinden und die Spezifika abbilden.
Ort: Berlin
Zeit: 10.12.2016 bis 11.12.2016
| SEMINARART: | SKT AUFBAUKURS 1 SKT AUFBAUKURS 2 |
| JAHR: | 2017 |
| SEMINARORT: | BERLIN |
| SEMINARE: | SYSTEMISCH KINESIOLOGISCHES TAPING |
SEMINAR TIME-LINE
1. SEMINARTAG
| Thema | Dauer | Zeit |
|---|---|---|
| Konzeptvorstellung | 45 Minuten | 10.00-10.45 Uhr |
| Wirkungsweise der unterschiedlichen Tapes | 45 Minuten | 10.45-11.30 Uhr |
| Pause | 10 Minuten | 11.30-11.40 Uhr |
| biceps femoris | 90 Minuten | 11.40-13.10 Uhr |
| Mittagspause | 60 Minuten | 13.10-14.10 Uhr |
| rectus femoris | 90 Minuten | 14.10-15.40 Uhr |
| Pause | 10 Minuten | 15.40-15.50 Uhr |
| tensor faciae latae | 90 Minuten | 15.50-17.20 Uhr |
| Pause | 10 Minuten | 17.20-17.30 Uhr |
| sartorius | 90 Minuten | 17.30-19.00 Uhr |
| Modellpatient | 60 Minuten | 19.00-20.00 Uhr |
2. SEMINARTAG
| Thema | Dauer | Zeit |
|---|---|---|
| iliopsoas | 90 Minuten | 08.30-10.00 Uhr |
| Pause | 10 Minuten | 10.00-10.10 Uhr |
| piriformis | 90 Minuten | 10.10-11.40 Uhr |
| Mittagspause | 60 Minuten | 11.40-12.40 Uhr |
| Modellpatient | 60 Minuten | 12.40-13.40 Uhr |
| Pause | 20 Minuten | 13.40-14.00 Uhr |
| Zusammenfassung | 60 Minuten | 14.00-15.00 Uhr |
Bilder und Beschreibung des Seminarortes einbinden und die Spezifika abbilden.
Spezifikationen
| SEMINARART | SKT AUFBAUKURS 1, SKT AUFBAUKURS 2 |
| JAHR | 2017 |
| SEMINARORT | BERLIN |
| SEMINARE | SYSTEMISCH KINESIOLOGISCHES TAPING |
